Face à face
Ordinateur Portable - HP - 15S-FQ0003SF - 15.6 FHD - Intel Celeron N4120 - 4 Go RAM - 128 Go SSD vs PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €688 | €3,200 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 4 GB | — |
| storage | 128GB | — |
| cpu | Celeron | Core Ultra 9 |
| gpu | — | RTX 5090 |
| Meilleur prix | — | €3,575 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur Portable - HP - 15S-FQ0003SF - 15.6 FHD - Intel Celeron N4120 - 4 Go RAM - 128 Go SSD | PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S | |
|---|---|---|
| Mémoire | 60 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 68 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

