Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs PC Portable - HUAWEI MateBook B3-410 - 14 FHD - Core i5-10210U - RAM 8Go - Stockage 512Go SSD - Windows 10 Pro - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Huawei | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €600 | €631 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 512GB | 512GB |
| cpu | Core I5 | Core I5 |
| Meilleur prix | €600 → | €631 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | PC Portable - HUAWEI MateBook B3-410 - 14 FHD - Core i5-10210U - RAM 8Go - Stockage 512Go SSD - Windows 10 Pro - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 76 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

