Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs PC Portable - Razer - Blade 17 - QHD 240Hz - Core i7-12800H - RTX 3060 - 16GB RAM - 1TB SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Razer | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €600 | €2,881 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 16 GB |
| storage | 512GB | 1TB |
| cpu | Core I5 | Core I7 |
| gpu | — | RTX 3060 |
| Meilleur prix | €600 → | €2,881 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | PC Portable - Razer - Blade 17 - QHD 240Hz - Core i7-12800H - RTX 3060 - 16GB RAM - 1TB SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 80 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 56 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

