Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs PC Portable Gaming Asus ROG SCAR18-G835LR-DRSA051W 18" 2.5K 240 Hz Intel® Core™ Ultra 9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €600 | €3,184 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 32 GB |
| storage | 512GB | 1TB |
| cpu | Core I5 | — |
| screen | — | 18 " |
| gpu | — | RTX 5070 |
| Meilleur prix | €600 → | €3,443 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | PC Portable Gaming Asus ROG SCAR18-G835LR-DRSA051W 18" 2.5K 240 Hz Intel® Core™ Ultra 9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Noir | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 95 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

