Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs PC Portable gaming Gigabyte A18 PRO DYJG3FRBC4SH 18" WQXGA 165 Hz Intel® Core™ 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5080 Noir Acier
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €600 | €2,200 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 32 GB |
| storage | 512GB | 1TB |
| cpu | Core I5 | — |
| screen | — | 18 " |
| gpu | — | RTX 5080 |
| Meilleur prix | €600 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | PC Portable gaming Gigabyte A18 PRO DYJG3FRBC4SH 18" WQXGA 165 Hz Intel® Core™ 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5080 Noir Acier | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 95 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 56 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

