Face à face
Ordinateur Portable - SAMSUNG - Galaxy Book5 NP944XHA - Intel Core Ultra 5 - 14 pouces AMOLED tactile - 16Go/512Go SSD vs Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €1,768 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Stockage | 512GB | 256GB |
| Écran | 14 " | — |
| Processeur | Core Ultra 5 | Core I3 |
| Mémoire | — | 8 GB |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur Portable - SAMSUNG - Galaxy Book5 NP944XHA - Intel Core Ultra 5 - 14 pouces AMOLED tactile - 16Go/512Go SSD | Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U | |
|---|---|---|
| Écran | 78 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 46 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

