Face à face
Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U vs PC Portable ASUS VivoBook 17 X1704 : Win 11 - 17.3 FHD - Intel Core 7 150U - RAM 16Go - 1To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 74/100 |
| Prix | €600 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 8 GB | — |
| Stockage | 256GB | 1TB |
| Processeur | Core I3 | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U | PC Portable ASUS VivoBook 17 X1704 : Win 11 - 17.3 FHD - Intel Core 7 150U - RAM 16Go - 1To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 60 | — |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 92 | 59 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

