Face à face
Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U vs Pro 14 Plus - Core Ultra 7 - 14 tactile - 32 Go - SSD 512 Go - W11P
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Dell | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 60/100 |
| Prix | €600 | €2,541 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 8 GB | — |
| Stockage | 256GB | 512GB |
| Processeur | Core I3 | Core Ultra 7 |
| Meilleur prix | — | €2,541 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U | Pro 14 Plus - Core Ultra 7 - 14 tactile - 32 Go - SSD 512 Go - W11P | |
|---|---|---|
| Mémoire | 60 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 45 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

