Face à face
PANASONIC TX-49EX6000E - TV LED - 4K UHD - 49 (123cm) - 3 x HDMI - Classe énergétique A vs TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Panasonic | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €819 | €648 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 48 " | 85 " |
| Dalle | LED | LED |
| Résolution | 4K | 4K |
| Année | — | 2025 |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PANASONIC TX-49EX6000E - TV LED - 4K UHD - 49 (123cm) - 3 x HDMI - Classe énergétique A | TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 77 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

