Face à face
PANASONIC TX-49EX6000E - TV LED - 4K UHD - 49 (123cm) - 3 x HDMI - Classe énergétique A vs TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Panasonic | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €819 | €1,799 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 48 " | 84 " |
| panel | LED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €819 → | €1,799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PANASONIC TX-49EX6000E - TV LED - 4K UHD - 49 (123cm) - 3 x HDMI - Classe énergétique A | TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 77 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

