Face à face
PC All-in-One - Lenovo thinksmart hub intel® core i5 i5-8365ue 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixels écran tactile pc all-in-one 16 go ddr4-sdram 256 go ssd windows 11 iot enterprise gac wi-fi 5 (802.11ac) noir vs PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Lenovo | ![]() MSI | |
|---|---|---|
| Score | 62/100 | 85/100 |
| Prix | €3,930 | €4,088 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 32 GB |
| storage | 256GB | 2TB |
| screen | 10.1 " | — |
| cpu | Core I5 | Core Ultra 9 |
| Meilleur prix | €3,930 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC All-in-One - Lenovo thinksmart hub intel® core i5 i5-8365ue 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixels écran tactile pc all-in-one 16 go ddr4-sdram 256 go ssd windows 11 iot enterprise gac wi-fi 5 (802.11ac) noir | PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 95 |
| Écran | 70 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 47 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :PC All-in-One - Lenovo thinksmart hub intel® core i5 i5-8365ue 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixels écran tactile pc all-in-one 16 go ddr4-sdram 256 go ssd windows 11 iot enterprise gac wi-fi 5 (802.11ac) noirPC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSDTous les informatique

