Face à face
PC portable Asus ProArt P16 H7606WW-DRSE026X 16" Ecran tactile AMD Ryzen™ AI 9 64 Go RAM 2 To SSD Noir vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €3,317 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 64 GB | — |
| storage | 2TB | 1TB |
| screen | 16 " | — |
| cpu | — | Core I7 |
| Meilleur prix | €3,317 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC portable Asus ProArt P16 H7606WW-DRSE026X 16" Ecran tactile AMD Ryzen™ AI 9 64 Go RAM 2 To SSD Noir | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Écran | 90 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

