Face à face
Philips 43HFL5214U MediaSuite - 43 TV LCD retro-eclairee par LED - 4K - pour soins de sante/hôtel vs TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €654 | €648 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Dalle | LED | LED |
| Résolution | 4K | 4K |
| Écran | — | 85 " |
| Année | — | 2025 |
| Meilleur prix | €654 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 43HFL5214U MediaSuite - 43 TV LCD retro-eclairee par LED - 4K - pour soins de sante/hôtel | TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 60 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

