Face à face
Philips 43PUS7406/12 TV 1092 cm (43) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €529 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 36 " | — |
| resolution | 4K | 4K |
| panel | — | LED |
| Meilleur prix | — | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 43PUS7406/12 TV 1092 cm (43) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 64 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

