Face à face
Philips 43PUS7800 - TV QLED 43 (108 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI vs TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €9,999 | €1,199 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 43 " | 85 " |
| Dalle | QLED | LED |
| Résolution | 4K | — |
| Année | — | 2026 |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 43PUS7800 - TV QLED 43 (108 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI | TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 70 |
| Taille d'écran | 72 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 49 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

