Face à face
Philips 43PUS7800 - TV QLED 43 (108 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €9,999 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | — |
| panel | QLED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 43PUS7800 - TV QLED 43 (108 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 70 |
| Taille d'écran | 72 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 49 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

