Face à face
Philips 48OLED760 Ambilight - TV OLED 48 (121 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - Dolby Vision - Smart TV - 4xHDMI vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €851 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 48 " | 85 " |
| panel | OLED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €851 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 48OLED760 Ambilight - TV OLED 48 (121 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - Dolby Vision - Smart TV - 4xHDMI | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 77 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 82 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

