Face à face
Philips 50BFL2214/12, 127 cm (50'), 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Noir vs TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
Philips | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €791 | €1,199 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 50 " | 85 " |
| Dalle | LED | LED |
| Année | — | 2026 |
| Meilleur prix | €791 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 50BFL2214/12, 127 cm (50'), 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Noir | TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 79 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 60 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
