Face à face
Philips 50BFL2214/12, 127 cm (50'), 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Noir vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €791 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 50 " | — |
| panel | LED | — |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €791 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 50BFL2214/12, 127 cm (50'), 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Noir | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 79 | — |
| Rapport qualité-prix | 60 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
