Face à face
Philips 55bfl2214/12 écran d'affichage dynamique 139,7 cm (55") led wifi 350 cd/m² 4k ultra hd noir android tv vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €1,091 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,091 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 55bfl2214/12 écran d'affichage dynamique 139,7 cm (55") led wifi 350 cd/m² 4k ultra hd noir android tv | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 54 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

