Face à face
Philips 55OLED760 - TV OLED 55 Ambilight - 4K UHD - Dolby Vision - Smart TV - 100 Hz - 4xHDMI 2.1 vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €900 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €900 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 55OLED760 - TV OLED 55 Ambilight - 4K UHD - Dolby Vision - Smart TV - 100 Hz - 4xHDMI 2.1 | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 69 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

