Face à face
Philips 55OLED760 - TV OLED 55 Ambilight - 4K UHD - Dolby Vision - Smart TV - 100 Hz - 4xHDMI 2.1 vs Vidéoprojecteur Hisense 100L5ND Laser TV 4K Gris
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €900 | €1,999 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €900 → | €1,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 55OLED760 - TV OLED 55 Ambilight - 4K UHD - Dolby Vision - Smart TV - 100 Hz - 4xHDMI 2.1 | Vidéoprojecteur Hisense 100L5ND Laser TV 4K Gris | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 69 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

