Face à face
Philips 55PUS8400 Ambilight - TV QLED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - Dolby Atmos - Smart TV - 3xHDMI vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €560 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 55PUS8400 Ambilight - TV QLED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - Dolby Atmos - Smart TV - 3xHDMI | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 77 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

