Face à face
Philips 65OLED760 Ambilight - TV OLED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - Dolby Vision - Smart TV - 4xHDMI vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €1,088 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | 85 " |
| panel | OLED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,088 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 65OLED760 Ambilight - TV OLED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - Dolby Vision - Smart TV - 4xHDMI | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 92 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 66 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

