Face à face
Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFi vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,012 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | — |
| panel | LED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,012 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFi | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 92 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 63 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

