Face à face
Philips 65PUS8909 - Smart TV LED 4K - 65 (164 cm) - Ambilight - Assistant Vocal Alexa et Google vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €1,085 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 65 " | — |
| Dalle | LED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 65PUS8909 - Smart TV LED 4K - 65 (164 cm) - Ambilight - Assistant Vocal Alexa et Google | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 92 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 57 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

