Face à face
Philips 70BFL2214-12 TV 1778 cm (70) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Anthracite Gris vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €1,420 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 306 " | 85 " |
| resolution | 4K | — |
| panel | — | LED |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,420 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 70BFL2214-12 TV 1778 cm (70) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Anthracite Gris | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 100 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 62 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

