Face à face
Philips 75PUS7800 - TV QLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €815 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 74 " | — |
| Dalle | QLED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 75PUS7800 - TV QLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

