Face à face
PHILIPS Smart TV QLED 4K 55pus7800/12, 55 pouces (139 cm) vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €499 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €499 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PHILIPS Smart TV QLED 4K 55pus7800/12, 55 pouces (139 cm) | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 68 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

