Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Réfrigérateur congélateur en bas Whirlpool WHK26493W5E
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Bosch | ![]() Whirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 85/100 |
| Prix | €649 | €856 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| volume | 270 L | — |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €649 → | €856 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Réfrigérateur congélateur en bas Whirlpool WHK26493W5E | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 79 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

