Face à face
Réfrigérateur double-portes - WHIRLPOOL - WHD26473X5E - Classe D - 477 L - 70 x 746 x 1865 cm - Dark Inox vs Shark PowerDetect NeverTouch Pro
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Whirlpool | ![]() Shark | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 86/100 |
| Prix | €820 | €1,000 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| Type | Réfrigérateur | — |
| Volume | 477 L | — |
| Classe énergie | D | — |
| Aspiration | — | non précisé Pa |
| Autonomie | — | non précisé min |
| Navigation | — | Matrix + LiDAR |
| Auto-vidage | — | Oui |
| Lavage | — | Oui |
| Bruit | — | 65 dB |
| Meilleur prix | — | €500 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur double-portes - WHIRLPOOL - WHD26473X5E - Classe D - 477 L - 70 x 746 x 1865 cm - Dark Inox | Shark PowerDetect NeverTouch Pro | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 68 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 63 | 79 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

