Face à face
Samsung 55Q70D - TV QLED 55 (140 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - HDR - Smart TV - Gaming HUB - 4xHDMI - WiFi vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,600 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung 55Q70D - TV QLED 55 (140 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - HDR - Smart TV - Gaming HUB - 4xHDMI - WiFi | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

