Face à face
Samsung 75DU7105 - TV LED 75 (190 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR - Smart TV - Gaming Hub - 3xHDMI - WiFi vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,700 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | — |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung 75DU7105 - TV LED 75 (190 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR - Smart TV - Gaming Hub - 3xHDMI - WiFi | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

