Face à face
Samsung BE98D-H BED-H Series - 98 TV LCD retro-eclairee par LED - Crystal UHD - 4K - pour signalisation numerique vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €2,716 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €2,716 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung BE98D-H BED-H Series - 98 TV LCD retro-eclairee par LED - Crystal UHD - 4K - pour signalisation numerique | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 45 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

