Face à face
Samsung Smart TV OLED 4K 77 pollici QE77S95FATXZT 165Hz Processore AI vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €3,365 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung Smart TV OLED 4K 77 pollici QE77S95FATXZT 165Hz Processore AI | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 48 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

