Face à face
Samsung TV OLED 77 TQ77S92FAEXXC 4K UHD - NQ4 AI Gen3 HDMI 2.1 (4x) 144Hz Smart TV Tizen vs TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €1,978 | €1,199 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Dalle | OLED | LED |
| Résolution | 4K | — |
| Écran | — | 85 " |
| Année | — | 2026 |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung TV OLED 77 TQ77S92FAEXXC 4K UHD - NQ4 AI Gen3 HDMI 2.1 (4x) 144Hz Smart TV Tizen | TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 48 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

