Face à face
Smartphone - XIAOMI - MIX Flip - 12 Go RAM - 512 Go - 4780 mAh - 5G NR vs Smartphone Nothing Phone (3a) 5G 12Go 256Go Blanc Dual SIM Snapdragon™ 7s Gen 3
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Xiaomi | ![]() NOTHING | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €690 | €259 |
| Catégorie | Téléphonie | Téléphonie |
| Stockage | 512GB | 12GB |
| Mémoire | 12 GB | — |
| Réseau | 5G | 5G |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Smartphone - XIAOMI - MIX Flip - 12 Go RAM - 512 Go - 4780 mAh - 5G NR | Smartphone Nothing Phone (3a) 5G 12Go 256Go Blanc Dual SIM Snapdragon™ 7s Gen 3 | |
|---|---|---|
| Stockage | 70 | 70 |
| Connectivité | 72 | 72 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 97 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

