Face à face
SONY KE-50XH8296 - TV LED UHD 4K - 50 (126cm) - Dolby Vision - Son Dolby Atmos - Android TV - 4 x HDMI - 2 x USB vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Sony | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,499 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 50 " | — |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| SONY KE-50XH8296 - TV LED UHD 4K - 50 (126cm) - Dolby Vision - Son Dolby Atmos - Android TV - 4 x HDMI - 2 x USB | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 79 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

