Face à face
Stealth 18 MercedesAMG A1VHG-068FR : Intel Core Ultra 9 185H- 32GB DDR5 - SSD 2TB - RTX4080 12GB - 18' UHD+ 4K Miniled 120Hz - Windows 11 Famille vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() MSI | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €5,286 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €5,286 → | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Stealth 18 MercedesAMG A1VHG-068FR : Intel Core Ultra 9 185H- 32GB DDR5 - SSD 2TB - RTX4080 12GB - 18' UHD+ 4K Miniled 120Hz - Windows 11 Famille | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 45 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

