Face à face
TCL 55PF650 - TV LED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10 - Smart TV - 3xHDMI 2.1 - WiFi vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Tcl | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €624 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €624 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TCL 55PF650 - TV LED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10 - Smart TV - 3xHDMI 2.1 - WiFi | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 68 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

