Face à face
Téléviseur Mini LED 4K - PANASONIC - 65 - 144 Hz - Dolby Vision IQ - Fire TV - HDMI 2.1 vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Panasonic | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €1,612 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | — |
| screen | — | 85 " |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,612 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur Mini LED 4K - PANASONIC - 65 - 144 Hz - Dolby Vision IQ - Fire TV - HDMI 2.1 | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 54 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

