Face à face
Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €550 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 85 " | — |
| Dalle | QLED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

