Face à face
Télévision - LG - 85QNED92A6A - MiniLED - 4K UHD - Smart TV vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 85/100 |
| Prix | €1,230 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,230 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision - LG - 85QNED92A6A - MiniLED - 4K UHD - Smart TV | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 74 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

