Face à face
Télévision - LG - 85QNED92A6A - MiniLED - 4K UHD - Smart TV vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 85/100 |
| Prix | €1,230 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | — |
| screen | — | 85 " |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,230 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision - LG - 85QNED92A6A - MiniLED - 4K UHD - Smart TV | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 74 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

