Face à face
Télévision - SAMSUNG - TQ75QN900F - 75 pouces - 8K UHD - Smart TV Mini LED 2025 vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,903 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 8K | — |
| year | 2025 | 2026 |
| Meilleur prix | €2,903 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision - SAMSUNG - TQ75QN900F - 75 pouces - 8K UHD - Smart TV Mini LED 2025 | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | 100 |
| Résolution | 100 | — |
| Rapport qualité-prix | 56 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

