Face à face
Télévision LED - SONY - 85 BRAVIA 3 85S3 - 4K UHD - Smart TV - Compatible HDR vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Sony | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 75/100 | 85/100 |
| Prix | €632 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | — |
| screen | — | 85 " |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €632 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision LED - SONY - 85 BRAVIA 3 85S3 - 4K UHD - Smart TV - Compatible HDR | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 82 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

