Face à face
Télévision LED - SONY - 85 BRAVIA 3 85S3 - 4K UHD - Smart TV - Compatible HDR vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Sony | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 78/100 | 85/100 |
| Prix | €671 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Dalle | LED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision LED - SONY - 85 BRAVIA 3 85S3 - 4K UHD - Smart TV - Compatible HDR | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

