Face à face
Télévision OLED - PHILIPS - Ambilight 77OLED760 - 194 cm - 4K UHD - Smart TV vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €1,554 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 76 " | — |
| Dalle | OLED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision OLED - PHILIPS - Ambilight 77OLED760 - 194 cm - 4K UHD - Smart TV | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 67 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

