Face à face
Télévision QLED - TCL - 98C69K - 4K UHD - 144Hz - Smart TV vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Tcl | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €1,814 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Dalle | QLED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision QLED - TCL - 98C69K - 4K UHD - 144Hz - Smart TV | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 54 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

