Face à face
TV - HISENSE - 75U7Q Pro - Mini LED QLED 75 pouces - 4K UHD - Dolby Atmos 50W vs TV QD Mini LED Tcl 98C89K 248 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €2,031 | €743 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | 98 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | €2,031 → | €743 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV - HISENSE - 75U7Q Pro - Mini LED QLED 75 pouces - 4K UHD - Dolby Atmos 50W | TV QD Mini LED Tcl 98C89K 248 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 58 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

